建筑施工場(chǎng)噪聲測量?jì)x器選擇
依據標準 | GB12523-2011《建筑施工場(chǎng)界噪聲測量方法》 | ||
測量?jì)x器要求 | 2 級以上的積分聲級計及環(huán)境噪聲自動(dòng)監測儀器 | ||
適用范圍 | 城市建筑施工作業(yè)期間,由建筑施工場(chǎng)地產(chǎn)生的噪聲 | ||
標準要求 測量項目及測量?jì)热?/span> | 儀器名稱(chēng)型號 | 儀器功能 | 同類(lèi)產(chǎn)品 |
施工期間20min的Leq 夜間同時(shí)測量最大聲級
|
| ① 直接讀等效連續聲級Leq(平均值)和最大值Lmax。 ② 可存儲500組數據或50000個(gè)等效連續聲級。配打印機可現埸打印。 ③ 數字檢波,A、C計權,測量,還可測量LAE、E等。 | 積分 聲級計 HS5628 (不帶儲存)
|
穩態(tài)1min的Leq 非穩態(tài)20min的Leq
| |||
使用前后用聲校準器校準 | 聲壓級:94dB |
建筑施工場(chǎng)界噪聲記錄表:
工地名稱(chēng) | 地點(diǎn) | 時(shí)間 | ||
儀器型號 | 氣象條件 | 測量人 | ||
測點(diǎn) | Leq等效連續A聲級(時(shí)間平均聲級) | |||
建筑施工場(chǎng)地示意圖 建筑施工場(chǎng)地及其邊界線(xiàn),測點(diǎn)位置 | ||||
備注 |