噪聲基本測量?jì)x器的選擇
無(wú)標準或不按標準,根據實(shí)際需要而選擇 | 1、 自測,做噪聲對比用; 2、 質(zhì)量認證,達標及要求有自檢設備。 | ||
測量?jì)x器 | 2型,國家標準對使用的聲級計規定:“采用2級以上”,2級以下聲級計國家不計量。 | ||
適用范圍 | 噪聲源噪音監測,工業(yè)現場(chǎng)或作業(yè)場(chǎng)所,監測的聲壓范圍 滿(mǎn)足國家噪聲管理標準中的要求。 | ||
注意問(wèn)題: 正規使用聲級計的單位不建議采用2級以下聲級計 | 1、 現市場(chǎng)上有的1000元以下的聲級計。如:臺灣衡欣產(chǎn)的AZ8928數字聲級計(3級),價(jià)格是380元/臺,或在大陸組裝的此類(lèi)聲級計都是精度≦3級,其傳聲器膜片多為塑料的(成本低),受環(huán)境溫濕的影響大,所以測量誤差很大,電性能參數差。 2、 建議選擇2級以上噪聲測量設備。國家標準只允許使用2級或以上的聲級計,由于聲級計屬?lài)矣嬃績(jì)x器,因此國家對2級以下的聲級計不計量。 | ||
參照類(lèi)似用途聲源測量 標準要求 測量項目及測量?jì)热?/span> | 儀器型號及名稱(chēng) | 儀器功能 | 同類(lèi)產(chǎn)品 |
穩定噪聲:在人員的耳朵位置或(人離開(kāi))車(chē)間內選擇1~3個(gè)測點(diǎn)測A聲級: | 1、 直接讀瞬時(shí)聲級Lp; 2、 最大聲級Lmax 保持; 3、 夜間背光顯示; 4、 AC/DC交直流輸出。 | HS5633A HS5633 | |
不穩定噪聲(大于3分貝)測量等效連續A聲級; | (帶儲存)
| ① 直接讀等效連續聲級Leq(平均值)和最大值Lmax。 ② 可存儲500組數據或50000個(gè)等效連續聲級。配打印機可現埸打印。 ③ 數字檢波,A、C計權,測量,還可測量LAE、E等。 | 多功能噪聲 統計儀 HS6228 (1級) HS6228A (2級)
積分聲級計 HS5628 |
不穩定噪聲測量等效連續A聲級;可儲存數據 | |||
使用前后用聲校準器校準 | 聲壓級:94dB | ||
選購附件 | 用于固定聲級計的三腳架/延伸桿 | ||
傳感器與聲級計分開(kāi)的延伸電纜 |