HS6298B噪聲頻譜分析儀
● | HS6298B型噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量?jì)x器,它集精密聲級計及頻譜分析儀于一體,內置1/1倍頻程濾波器。 |
● | 適用于各種工業(yè)環(huán)境噪聲測量尤其適用于對噪聲進(jìn)行頻譜分析。 |
性能符合GB/3785-2023和IEC61672-2013 對2級儀器的要求,同時(shí)也符合IEC1260和GB/T3241對2級1/1倍頻程濾波器的要求
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0573-82794418 (北方)18969321865
(南方)18969323561
參數配置
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″)駐極體測試電容傳聲器, 靈敏度約30mV/pa |
測量范圍 | 30dB~130dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
頻率計權 | A計權、C計權、Lin(線(xiàn)性) |
時(shí)間計權 | 快(F)、慢(S) |
級量程 | 手動(dòng),分三檔,線(xiàn)性范圍 > 60dB。 |
35dB ~ 90dB,50dB ~ 110dB,70dB ~ 130dB | |
主要測量指標 | Lp、Leq、LAE、LN、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn Tm |
測量時(shí)間設定 | 10s、1min、5min、10min、20min、1h、8h、24h。 |
濾波器 | 內置1/1倍頻程濾波器。31.5Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz |
數據存儲 | 可儲存12組頻譜數據和800組等效連續聲級。 |
顯示屏 | 大屏幕動(dòng)態(tài)液晶顯示,瞬時(shí)聲級,具有模擬電表顯示。 |
輸出接口 | 交流輸出、RS-232接口 |
電源 | 內部用LR6(5#)堿性電池,可連續工作24小時(shí)。 |
外形尺寸 | l×b×h(mm):230×72×30 |
質(zhì)量 | 300g(連電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃、相對濕度20%~90% |
詳細介紹
◆ | HS6298B型噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量?jì)x器,它集精密聲級計及頻譜分析儀于一體,適用于各種工業(yè)環(huán)境噪聲測量尤其適用于對噪聲進(jìn)行頻譜分析。 |
◆ | 儀器內置1/1倍頻程濾波器,可手工及自動(dòng)掃頻測量,自動(dòng)掃頻測量數據可自動(dòng)保存12組。 |
◆ | 有積分及統計功能,單組測量數據儲存可達800組,整時(shí)測量可達6天。儲存的數據可以調閱及打印。整時(shí)測量暫停時(shí)可以檢查已采數據。 |
◆ | 采用數字檢波技術(shù)替代以往一些傳統的聲級計,穩定性和可靠性大大提高。 |
◆ | 可以通過(guò)RS-232接口與計算機或打印機連接,數據可顯示、打印輸出,也可送計算機進(jìn)行分析處理。 |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請勿碰撞,以免膜片破損,不用時(shí)應放置妥當。如人為損壞不屬保修范圍。安裝電池或外接電源應注意極性,切勿反接,儀器長(cháng)期不使用時(shí)應取下電池,以免漏液損壞儀器。儀器應避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽(yáng)光直射。請勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠(chǎng)方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。